2008年3月16日日曜日

いよいよ決勝!!

今日は決勝!!さーてやっぱりハミルトンですかぁー!?
初戦のオーストラリアGPの予選結果。やはりハミルトンは速かった! アロンソは・・・   マシンの調子が良くないみたいだね。。ファンではないけど・・ 頑張ってもらいたいなって思います。琢磨は・・・   マシンのテストもロクにやってない中で頑張ったと思います。一貴・・・  期待しすぎたか少し残念・・・でもよくやった!トヨタもいいぞ!!決勝頑張ってもらいたいですね(^_^)

公式予選結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'26.714 14
2 4 R.クビサ BMWザウバー 1'26.869 15 
3 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'27.07913
4 2 F.マッサ フェラーリ 1'27.178 12
5 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'27.236 16
6 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'28.527 17
7 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'28.687 21
8 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'29.041 18
9 12 T.グロック トヨタ 1'29.593 17
10 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'25.842 18
11 17 R.バリチェッロ Honda 1'26.173 13
12 5 F.アロンソ ルノー 1'26.188 10
13 16 J.バトン Honda 1'26.259 13
14 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'26.413 13
15 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'26.914 8
161 K.ライッコネン フェラーリ 1'26.140 3
17 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'27.207 9
18 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'27.446 10
19 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'27.859 9
20 18 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'28.208 9
21 6 N.ピケJr. ルノー 1'28.330 6
22 19 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'29.059 9
※Tはテストドライバー

皆さん今日は楽しみましょう!

0 件のコメント: